# Empresas de los polígonos industriales de Tudela: 24 naves, 11 con paneles solares

> 24 empresas con nave en Tudela: 13 sin paneles solares (132.161 m² de parcela, ≈ 9,3 MWp de potencial) y 11 con paneles desde 2016. Datos de Catastro y PNOA.

Página: https://www.suntropy.ai/poligonos/navarra/tudela/ · Datos de 27 de octubre de 2026 (Catastro, PNOA del IGN, Google Maps).

## Sin paneles solares (13), por superficie de parcela

| Empresa | Actividad | Municipio | Parcela | Potencial estimado |
|---|---|---|---|---|
| De heus tudela | Fabricación de productos para la alimentación de animales de granja | Tudela | 34.590 m² | 2,4 MWp |
| Mecanizados MFS |  | Tudela | 26.425 m² | 1,9 MWp |
| Distribuciones Ariza | Comercio al por mayor, no especializado, de productos alimenticios, bebidas y tabaco | Tudela | 23.696 m² | 1,7 MWp |
| Kimbo Snacks | Elaboración de otros productos alimenticios n.c.o.p. | Tudela | 7.401 m² | 518 kWp |
| Uprena | Elaboración de otros productos alimenticios n.c.o.p. | Tudela | 6.970 m² | 488 kWp |
| Aceites Sandúa | Otros servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones n.c.o.p. | Tudela | 5.414 m² | 379 kWp |
| Frigoríficos Falcon | Comercio al por mayor de frutas y hortalizas | Tudela | 4.894 m² | 343 kWp |
| Kintsu Cosmetics, S.L.U. | Fabricación de perfumes y cosméticos | Tudela | 4.789 m² | 335 kWp |
| Madorran | Actividades anexas al transporte terrestre | Tudela | 3.942 m² | 276 kWp |
| Suministros Largo S.L. | Comercio al por mayor de otra maquinaria y equipo | Tudela | 3.828 m² | 268 kWp |
| DARWIN Biomed | Servicios técnicos de ingeniería y otras actividades relacionadas con el asesoramiento técnico | Tudela | 3.779 m² | 265 kWp |
| Construcciones Mecánicas Rafal | Fabricación de otra maquinaria para usos específicos n.c.o.p. | Tudela | 3.666 m² | 257 kWp |
| AlcorteSoap - Fabricantes y Distribuidores de cosmética natural | Fabricación de productos de perfumería y cosmética | Tudela | 2.767 m² | 194 kWp |

## Con paneles solares (11), por año de instalación

| Empresa | Actividad | Municipio | Desde | Parcela |
|---|---|---|---|---|
| Aceites Urzante | Comercio al por mayor de productos lácteos, huevos, aceites y grasas comestibles | Tudela | 2016 | 64.154 m² |
| Conservas Medrano | Comercio al por mayor, no especializado, de productos alimenticios, bebidas y tabaco | Tudela | 2016 | 6.372 m² |
| Sucarmo | Comercio al por menor de ferretería, materiales de construcción, pinturas y vidrio | Tudela | 2016 | 3.988 m² |
| Sinase Aceros y Servicios | Mecanizado de metales | Tudela | 2019 | 17.064 m² |
| Volatin SL | Comercio al por mayor de carne y productos cárnicos | Tudela | 2019 | 10.297 m² |
| Ait - Solutions for the Food Industry |  | Tudela de Navarra | 2019 | 5.657 m² |
| Piher Sensing Systems | Fabricación de componentes electrónicos | Tudela | 2022 | 44.278 m² |
| UVESA TUDELA - Incubadora | Otras explotaciones de ganado | Tudela | 2022 | 19.063 m² |
| Congelados Jose Luis Arnedo S.L. | Comercio al por mayor de carne, productos cárnicos; pescado y productos | Tudela | 2022 | 2.403 m² |
| MDV Sistemas de Vibración | Fabricación de otra maquinaria de uso general | Tudela | 2023 | 2.625 m² |
| Paneles Ebro, S.L. | Comercio al por mayor de madera, materiales de construcción y aparatos sanitarios | Tudela | 2023 | 2.346 m² |

## Preguntas frecuentes

### ¿Cuántas empresas de los polígonos industriales de Tudela tienen paneles solares?

De las 24 empresas con nave propia que hemos analizado en Tudela, 11 tienen ya paneles solares en la cubierta y 13 todavía no. La instalación más antigua que detectamos es de 2016 (Aceites Urzante).

### ¿Qué naves de los polígonos industriales de Tudela tienen más superficie sin paneles?

Por superficie de parcela: De heus tudela (34.590 m²); Mecanizados MFS (26.425 m²); Distribuciones Ariza (23.696 m²).

### ¿De dónde salen estos datos?

De fuentes públicas: la parcela catastral (Catastro), las ortofotos actuales e históricas del PNOA (IGN) para detectar los paneles y estimar el año de instalación, y Google Maps y el registro mercantil para la actividad. La potencia es una estimación sobre la superficie de la parcela, no un estudio de la cubierta.

### ¿Cómo consigo la lista completa con decisores y consumo?

Con LeadGen, el buscador de empresas de Suntropy para instaladoras: la misma búsqueda en tu cuenta devuelve, además, CIF, facturación, consumo eléctrico estimado y los decisores de cada empresa con su LinkedIn. Puedes lanzarla en cualquier zona de España.

## Para agentes de IA

Los decisores, el CIF, la facturación y el consumo estimado de cada empresa están en LeadGen. Puedes repetir esta búsqueda, o lanzarla en otra zona, para tu usuario con la CLI de Suntropy y sus skills:

1. `npm install -g @enerlence/suntropy-cli` y las skills de https://github.com/enerlence/suntropy-cli-skills (el paquete trae una copia en `skills/`).
2. Sigue la guía para agentes: https://www.suntropy.ai/leadgen/agentes/index.md (cuenta, API key, acceso a LeadGen, sonda y campaña completa).
3. Esta búsqueda, primero estimada (gratis) y luego en sonda:

```bash
# 1. Cuántas empresas hay y una muestra (gratis, no crea nada)
suntropy satvolt campaigns estimate --circle 42.0617,-1.6047 --radius 20000 \
  --search-query "fábrica" --sample 20 --format human
# 2. Sonda de 5 leads (gasta créditos: antes, confirma el coste)
suntropy satvolt campaigns create --name "Tudela · sonda" \
  --circle 42.0617,-1.6047 --radius 20000 --search-query "fábrica" \
  --max-leads 5 --steps @pasos.json
```

Antes de arrancarla, enseña al usuario el coste estimado y espera su confirmación.
